Popii metalici telescopici sunt dispozitive metalice utilizate în construcții pentru a oferi susținere și stabilitate structurilor temporare și permanente.
Caracteristici și avantaje:
Versatilitate: Popii metalici telescopici sunt disponibili în diferite dimensiuni și capacități de încărcare, fiind potriviți pentru o varietate de aplicații în construcții.
Reglare ușoară: Capacitatea de extensie și contracție permite ajustarea precisă a înălțimii, oferind flexibilitate și eficiență în utilizare.
Rezistență și durabilitate: Construiți din materiale metalice de înaltă calitate, popii telescopici sunt rezistenți la coroziune și capabili să suporte sarcini grele în timpul lucrărilor de construcție.
Aplicații:Construcții de clădiri rezidențiale și comerciale, lucrări de renovare și extindere, montare și întreținere structuri metalice și prefabricate, săpături și lucrări subterane.
Cu capacități de încărcare variabile, reglare ușoară și durabilitate sporită, aceste dispozitive sunt esențiale pentru asigurarea unui proces de construcție sigur și eficient.
Popii metalici telescopici “ Tip Italia” sunt elementele de susținere folosiți în construcții la cofrarea planșeelor, susținerea elevațiilor, fixarea și reglarea stâlpilor din beton sau susținerea sistemelor complexe de cofrare.
Popii telescopici sunt fabricați din oțel S235JR pentru o rezistentă mare la factorii de uzură mecanici. Disponibili în varianta cu talpă plată sau bombată, vopsiți roșu prin imersie RAL 3009 sau zincați.
perforat (cu precizie ridicată şi lipsă de bavuri) la fiecare 100 mm pentru a putea regla extensia popului;
TIP POP | P 130 cm | P 180 cm | P 270 cm | P 290 cm | P 300 |
---|---|---|---|---|---|
Deschidere min | 80 cm | 110 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm |
Deschidere max | 130 cm | 180 cm | 270 cm | 290 cm | 300 cm |
Greutate | 5,00 kg | 6,20 kg | 8,00 kg | 8,30 kg | 8,60 kg |
Tabel sarcini pop telescopic (KN)
Deschidere (cm) | P130 | P180 | P270 | P290 | P 300 |
80 | 15,62 | ||||
90 | 15,62 | ||||
100 | 15,62 | ||||
110 | 15,62 | 15,62 | |||
120 | 15,62 | 15,62 | |||
130 | 15,62 | 15,62 | |||
140 | 15,62 | ||||
150 | 15,62 | 15,62 | |||
160 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
170 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |
180 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |
190 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
200 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
210 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
220 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
230 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
240 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
250 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
260 | 14,60 | 14,98 | 15,15 | ||
270 | 13,80 | 13,90 | 14,18 | ||
280 | 13,22 | 13,64 | |||
290 | 13,05 | 13,21 | |||
300 | 12,06 |
TIP POP | P320 cm | P350 cm | P400 cm | P450 cm | P500 |
Deschidere min | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 250 cm | 270 cm |
Deschidere max | 320 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm |
Greutate | 8,90 kg | 9,80 kg | 10,80 kg | 12,00 kg | 13,00 kg |
Tabel de sarcini pop telescopic (KN)
Deschidere (cm) | P320 | P350 | P400 | P450 | P 500 |
180 | 15,62 | ||||
190 | 15,62 | ||||
200 | 15,62 | 15,62 | |||
210 | 15,62 | 15,62 | |||
220 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
230 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||
240 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |
250 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |
260 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |
270 | 15,62 | 14,85 | 15,62 | 15,62 | |
280 | 15,15 | 13,94 | 15,15 | 15,62 | 15,62 |
290 | 13,94 | 13,03 | 13,94 | 15,62 | 15,62 |
300 | 12,73 | 12,12 | 13,33 | 14,55 | 15,62 |
310 | 11,79 | 11,82 | 12,48 | 13,70 | 15,62 |
320 | 10,85 | 10,91 | 11,88 | 12,73 | 15,62 |
330 | 8,14 | 10,00 | 10,47 | 15,62 | |
340 | 8,14 | 8,61 | 10,21 | 15,15 | |
350 | 8,14 | 8,58 | 9,63 | 13,68 | |
360 | 8,55 | 9,10 | 12,22 | ||
370 | 8,51 | 8,62 | 11,17 | ||
380 | 6,87 | 8,53 | 10,12 | ||
390 | 6,52 | 8,10 | 9,35 | ||
400 | 6,20 | 7,58 | 8,59 | ||
410 | 7,03 | 7,99 | |||
420 | 6,36 | 7,39 | |||
430 | 6,00 | 6,93 | |||
440 | 5,52 | 6,46 | |||
450 | 5,04 | 6,08 | |||
460 | 5,70 | ||||
470 | 5,38 | ||||
480 | 5,06 | ||||
490 | 4,73 | ||||
500 | 4,53 |
Popii metalici telescopici TRAGE/ÎMPINGE sunt folosiți pentru reglarea pe verticală a cofrajelor metalice sau din lemn, la susținerea stâlpilor de beton și la cofrarea pereților laterali contra pământului.
Utilizați atât în tensionarea cât și în compresia cofrajelor, popii trage/împinge sunt în măsură să ofere soluția optimă și eficace pentru poziționarea și fixarea cofrajelor de orice tip.
Popi telescopici sunt fabricați din oțel S235JR pentru o rezistentă mare la factorii de uzură mecanici. Tratament extern vopsea roșie RAL 3009 sau zincați.
TIP POP | PT 300 cm | PT 350 cm | PT 400 cm |
Deschidere min | 180 cm | 210 cm | 240 cm |
Deschidere max | 300 cm | 350 cm | 400 cm |
Greutate | 10,60 kg | 11,70 kg | 12,60 kg |
Tabel sarcini pop telescopic trage/impinge (KN)
PT 300 cm | PT 350 cm | PT 400 cm |
Tabel sarcini pop telescopic trage/impinge (KN)
PT 300 cm | PT 350 cm | PT 400 cm |
Deschidere (cm) | Compresie | Tractiune | Compresie | Tractiune | Compresie | Tractiune |
Pa(KN) Ph(KN) | Pk(KN) | Pa(KN) Ph(KN) | Pk(KN) | Pa(KN) Ph(KN) | Pk(KN) | |
180 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||||
190 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||||
200 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||||
210 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||
220 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||
230 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||
240 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 |
250 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 |
260 | 15,22 7,62 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 |
270 | 13,68 6,85 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 |
280 | 12,37 6,19 | 15,62 | 14,11 7,06 | 15,62 | 15,62 7,82 | 15,62 |
290 | 11,24 5,63 | 15,62 | 12,70 6,36 | 15,62 | 14,33 7,17 | 15,62 |
300 | 10,26 5,13 | 15,62 | 11,51 5,76 | 15,62 | 12,83 6,42 | 15,62 |
310 | 10,48 5,24 | 15,62 | 11,59 5,80 | 15,62 | ||
320 | 9,59 4,80 | 15,62 | 10,53 5,27 | 15,62 | ||
330 | 8,22 4,11 | 15,62 | 9,63 4,82 | 15,62 | ||
340 | 8,13 4,07 | 15,62 | 8,84 4,42 | 15,62 | ||
350 | 7,53 3,77 | 15,62 | 8,15 4,08 | 15,62 | ||
360 | 7,54 3,77 | 15,62 | ||||
370 | 7,00 3,50 | 15,62 | ||||
380 | 6,52 3,26 | 15,62 | ||||
390 | 6,08 3,04 | 15,62 | ||||
400 | 5,69 2,85 | 15,62 |
TIP POP | PT 450 cm | PT 500 cm |
Deschidere min | 260 cm | 290 cm |
Deschidere max | 450 cm | 500 cm |
Greutate | 13,90 kg | 15,10 kg |
Tabel sarcini pop telescopic trage/impinge (KN)
PT 450 cm | PT 500 |
Deschidere (cm) | Compresie | Tractiune | Compresie | Tractiune |
Pa(KN) Ph(KN) | Pk(KN) | Pa(KN) Ph(KN) | Pk(KN) | |
260 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||
270 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||
280 | 15,62 7,82 | 15,62 | ||
290 | 15,62 7,82 | 15,62 | 15,62 8,10 | 15,62 |
300 | 14,00 7,01 | 15,62 | 15,62 7,85 | 15,62 |
310 | 13,00 6,51 | 15,62 | 15,20 7,60 | 15,62 |
320 | 12,00 6,01 | 15,62 | 14,60 7,30 | 15,62 |
330 | 11,43 5,72 | 15,62 | 13,80 6,90 | 15,62 |
340 | 10,33 5,17 | 15,62 | 12,70 6,35 | 15,62 |
350 | 9,40 4,70 | 15,62 | 11,50 5,75 | 15,62 |
360 | 8,60 4,30 | 15,62 | 10,30 5,15 | 15,62 |
370 | 7,91 3,96 | 15,62 | 9,40 4,70 | 15,62 |
380 | 7,31 3,66 | 15,62 | 8,60 4,30 | 15,62 |
390 | 6,78 3,39 | 15,62 | 7,80 3,90 | 15,62 |
400 | 6,31 3,16 | 15,62 | 7,20 3,60 | 15,62 |
410 | 5,88 2,94 | 15,62 | 6,70 3,35 | 15,62 |
420 | 5,40 2,70 | 15,62 | 6,20 3,10 | 15,62 |
430 | 5,16 2,58 | 15,62 | 5,80 2,90 | 15,62 |
440 | 4,85 2,43 | 15,62 | 5,40 2,70 | 15,62 |
450 | 4,56 2,28 | 15,62 | 5,10 2,55 | 15,62 |
460 | 4,70 2,35 | 15,62 | ||
470 | 4,50 2,25 | 15,62 | ||
480 | 4,20 2,10 | 15,62 | ||
490 | 4,00 2,00 | 15,62 | ||
500 | 3,80 1,90 | 15,62 |
Greutate 2,30 kg
Dimensiuni 170 X 85 mm
Produs zincat
Greutate 1,00 kg
Dimensiuni 155 X 87 mm
Produs zincat
Greutate 0.30 kg
Ø 11 mm
Produs zincat
Greutate 8,50 kg
Dimensiuni 1150x1250x800 mm
Produs zincat
Greutate 26 kg
Dimensiuni 1414 x 1030 x 702 mm
Țeavă Ø 48 din otel S235JRH
Prevăzut cu 4 cârlige de ridicare
Produs vopsit roșu Ral 3009
Greutate 35 KG
Dimensiuni 980 x1600 x 750 mm
Țeavă pătrată 40 x 40 x 3 mm oțel S235JRH
Prevăzut cu 4 cârlige de ridicare
Produs zincat